nation commerce 4500000000@10%

2020 450000000   2021 450000000   2022 450000000   2023 450000000   2024 450000000   2025 450000000   2026 450000000   2027 450000000   2028 450000000   2029 450000000  
2030 450000000   2031 450000000   2032 450000000   2033 450000000   2034 450000000   2035 450000000   2036 450000000   2037 450000000   2038 450000000   2039 450000000  
2040 450000000   2041 450000000   2042 450000000   2043 450000000   2044 450000000   2045 450000000   2046 450000000   2047 450000000   2048 450000000   2049 450000000  
2050 450000000   2051 450000000   2052 450000000   2053 450000000   2054 450000000   2055 450000000   2056 450000000   2057 450000000   2058 450000000   2059 450000000  
2060 450000000   2061 450000000   2062 450000000   2063 450000000   2064 450000000   2065 450000000   2066 450000000   2067 450000000   2068 450000000   2069 450000000  
2070 450000000   2071 450000000   2072 450000000   2073 450000000   2074 450000000   2075 450000000   2076 450000000   2077 450000000   2078 450000000   2079 450000000  
2080 450000000   2081 450000000   2082 450000000   2083 450000000   2084 450000000   2085 450000000   2086 450000000   2087 450000000   2088 450000000   2089 450000000  
2090 450000000   2091 450000000   2092 450000000   2093 450000000   2094 450000000   2095 450000000   2096 450000000   2097 450000000   2098 450000000  

estate 340450 sq ft     320 acres    city unit 370350 sq ft     shop/office 82250 sq ft

cows (500)   sheep (500)  pigs (500)  chickens (2500)  turkeys (250)  ducks (2500)    farms  crab (250000)  farms  lobster (250000)  farms  shrimp  (250000)     farms seafood (250000)

vinyard (2500 vines)    orchard (250 trees)  stable  horses (30)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------